Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 01/03/18 | CNYGBP | Short | Ac479 (0) | 0.1145 | 0.1142 | 254 | 3 |
|
|||||
| 01/03/18 | EURSGD | Short | Private.name (0) | 1.6186 | 1.6282 | -601 | -96 |
|
|||||
| 01/03/18 | EURCHF | Long | Mc476 (0) | 1.1551 | 1.155 | -16 | -1 |
|
|||||
| 01/03/18 | INREUR | Short | Jacostello (0) | 0.012551 | 0.0124242 | 1 003 | 1 |
|
|||||
| 01/03/18 | CNYEUR | Short | Private.name (0) | 0.1287 | 0.1284 | 226 | 3 |
|
|||||
| 01/03/18 | USDCHF | Short | Zeloznog (0) | 0.9459 | 0.9386 | 764 | 73 |
|
|||||
| 01/03/18 | USDCAD | Short | Cm122 (0) | 1.2862 | 1.32171 | -2 761 | -355 |
|
|||||
| 01/03/18 | SGDEUR | Long | Ks367 (0) | 0.6179 | 0.64757 | 4 802 | 297 |
|
|||||
| 01/03/18 | EURSGD | Short | Zf562 (0) | 1.6186 | 1.6163 | 135 | 23 |
|
|||||
| 01/03/18 | CNYGBP | Long | Ks367 (0) | 0.1145 | 0.1122 | -2 009 | -23 |
|
|||||
| 01/03/18 | CNYAUD | Short | Ac479 (0) | 0.203 | 0.2029 | 84 | 1 |
|
|||||
| 01/03/18 | EURGBP | Short | Cm122 (0) | 0.8889 | 0.86424 | 2 774 | 247 |
|
|||||
| 01/03/18 |
CNYJPY |
Long | Vj (0) | 16.83 | 16.73 | -3 565 | -1 000 |
|
|||||
| 01/03/18 | SGDAUD | Short | Jacostello (0) | 0.9736 | 0.9725 | 105 | 11 |
|
|||||
| 01/03/18 | INRAUD | Short | Private.name (0) | 0.0197798 | 0.0197446 | 170 | 0 |
|
|||||
| 01/03/18 |
INRUSD |
Short | Zeloznog (0) | 0.0153114 | 0.0153114 | 0 | 0 |
|
|||||
| 01/03/18 | CNYSGD | Short | Mc476 (0) | 0.2085 | 0.2005 | 3 837 | 80 |
|
|||||
| 01/03/18 | USDCAD | Short | Cm122 (0) | 1.2867 | 1.32171 | -2 721 | -350 |
|
|||||
| 01/03/18 | EURCHF | Short | Zf562 (0) | 1.1552 | 1.1552 | -8 | 0 |
|
|||||
| 01/03/18 | EURSGD | Short | Zeloznog (0) | 1.6188 | 1.6263 | -471 | -75 |
|
|||||
| Enregistrements 4921 à 4940 sur 6816 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier