Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 02/03/18 | USDCAD | Short | El904 (0) | 1.2892 | 1.2906 | -116 | -14 |
|
|||||
| 02/03/18 | EURSGD | Long | Private.name (0) | 1.6268 | 1.6252 | -106 | -16 |
|
|||||
| 02/03/18 | GBPUSD | Long | G_moneyf (0) | 1.3765 | 1.3759 | -307 | -6 |
|
|||||
| 02/03/18 | CNYJPY | Short | Private.name (0) | 16.62 | 16.6 | 113 | 200 |
|
|||||
| 02/03/18 | EURJPY | Short | Private.name (0) | 130.02 | 129.97 | 31 | 5 |
|
|||||
| 02/03/18 | EURCHF | Long | Private.name (0) | 1.1554 | 1.1554 | -8 | 0 |
|
|||||
| 02/03/18 | EURUSD | Short | El904 (0) | 1.23173 | 1.23575 | -334 | -40 |
|
|||||
| 02/03/18 | EURCAD | Short | Mc476 (0) | 1.5866 | 1.5873 | -52 | -7 |
|
|||||
| 02/03/18 | GBPUSD | Short | Mc476 (0) | 1.3771 | 1.3772 | -15 | -1 |
|
|||||
| 02/03/18 | EURUSD | Short | Mc476 (0) | 1.23165 | 1.23174 | -15 | -1 |
|
|||||
| 02/03/18 | USDCHF | Long | G_moneyf (0) | 0.9376 | 0.9381 | 275 | 5 |
|
|||||
| 02/03/18 | USDCAD | Long | Ac479 (0) | 1.288 | 1.2891 | 156 | 11 |
|
|||||
| 02/03/18 | AUDUSD | Long | Vj (0) | 0.7756 | 0.7747 | -618 | -9 |
|
|||||
| 02/03/18 | INRAUD | Short | El904 (0) | 0.0197641 | 0.0198229 | -305 | -1 |
|
|||||
| 02/03/18 | CNYSGD | Short | El904 (0) | 0.2077 | 0.2077 | -8 | 0 |
|
|||||
| 02/03/18 | INREUR | Short | Mc476 (0) | 0.0124428 | 0.0124462 | -35 | -0 |
|
|||||
| 02/03/18 | USDCAD | Short | Ac479 (0) | 1.2884 | 1.2886 | -23 | -2 |
|
|||||
| 02/03/18 | EURUSD | Short | Mc476 (0) | 1.23157 | 1.23137 | 9 | 2 |
|
|||||
| 02/03/18 | EURUSD | Long | Ac479 (0) | 1.2317 | 1.23186 | 11 | 2 |
|
|||||
| 02/03/18 | EURGBP | Short | Mc476 (0) | 0.8944 | 0.8946 | -60 | -2 |
|
|||||
| Enregistrements 4841 à 4860 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier