Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 25/06/19 | AUDUSD | Long | Modeste (0) | 0.7 |
|
||||||||
| 25/06/19 | USDJPY | Long | Modeste (0) | 107.2 |
|
||||||||
| 23/06/19 | EURUSD | Long | Azerty135p (0) | 1000 |
|
||||||||
| 21/06/19 | EURUSD | Short | Adelmodias (0) | 1.36 |
|
||||||||
| 21/06/19 | EURUSD | Long | Adelmodias (0) | 1.358 |
|
||||||||
| 20/06/19 | EURCAD | Long | Talleslp (0) | 1.47 |
|
||||||||
| 20/06/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5552.78 | 5602.78 | 2 361 | 50 |
|
|||||
| 18/06/19 | EURUSD | Long | Bazinos (0) | 1.1195 |
|
||||||||
| 18/06/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5450 | 5480.37 | 1 382 | 30 |
|
|||||
| 18/06/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5387.23 | 5593.89 | 4 078 | 207 |
|
|||||
| 17/06/19 | EURCHF | Short | Jo1989 (0) | 0 |
|
||||||||
| 17/06/19 | EURUSD | Long | Camargodu (0) | 1.1218 |
|
||||||||
| 16/06/19 | EURGBP | Short | Schiaf (0) | 0.8898 |
|
||||||||
| 14/06/19 | EURUSD | Long | Laladelouest (0) | 1.12158 |
|
||||||||
| 14/06/19 | GBPUSD | Long | Kalipso (0) | 0 |
|
||||||||
| 13/06/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5376.25 | 5576.25 | 3 945 | 200 |
|
|||||
| 12/06/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5379.15 | 5577.06 | 5 855 | 198 |
|
|||||
| 12/06/19 | EURUSD | Long | Papaw27 (0) | 1 |
|
||||||||
| 10/06/19 | EURUSD | Short | Jem (0) | 100 |
|
||||||||
| 10/06/19 | EURUSD | Long | Jem (0) | 1 |
|
||||||||
| Enregistrements 481 à 500 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier