Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 08/03/18 | EURCAD | Long | Jcc (0) | 1.6012 | 1.6012 | -8 | 0 |
|
|||||
| 08/03/18 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5191.22 | 5245.66 | -570 | -54 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURUSD | Long | Jeanpaul2014 (0) | 1.24119 | 1.23728 | -323 | -39 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURJPY | Long | Jeanpaul2014 (0) | 131.67 | 131.617 | -48 | -5 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURUSD | Long | Jeanpaul2014 (0) | 1.2413 | 1.23728 | -331 | -40 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURUSD | Long | Jeanpaul2014 (0) | 1.24153 | 1.23722 | -355 | -43 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURUSD | Long | Jeanpaul2014 (0) | 1.24077 | 1.24115 | 116 | 4 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURJPY | Short | Jcc (0) | 131.31 | 130.85 | 343 | 46 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURUSD | Long | Jcc (0) | 1.2413 | 1.23013 | -907 | -112 |
|
|||||
| 07/03/18 | USDCAD | Long | Jcc (0) | 1.2914 | 1.2903 | -93 | -11 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURCHF | Long | Jcc (0) | 1.1681 | 1.1682 | 1 | 1 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURUSD | Long | Jcc (0) | 1.24144 | 1.24048 | -85 | -10 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURUSD | Short | Robehn (0) | 1.24173 | 1.24253 | -1 438 | -8 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURUSD | Short | Robehn (0) | 1.24195 | 1.24198 | -10 | -0 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURUSD | Long | Robehn (0) | 1.24147 | 1.23977 | -2 889 | -17 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURUSD | Long | Robehn (0) | 1.24146 | 1.24046 | -1 761 | -10 |
|
|||||
| 07/03/18 | EURUSD | Long | Robehn (0) | 1.24118 | 1.24208 | 1 300 | 9 |
|
|||||
| 07/03/18 |
EURUSD |
Long | ROBU21 (0) | 1.24206 | 1.23096 | -894 | -111 |
|
|||||
| 06/03/18 | EURUSD | Long | S.leon (0) | 1.24104 | 1.24073 | -32 | -3 |
|
|||||
| 06/03/18 | INRUSD | Short | Mc476 (0) | 0.0154015 | 0.0154015 | 0 | 0 |
|
|||||
| Enregistrements 4741 à 4760 sur 5453 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier