Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 09/03/18 | EURUSD | Short | Jeanpaul2014 (0) | 1.23165 | 1.2312 | 174 | 5 |
|
|||||
| 09/03/18 | EURCAD | Short | Jcc (0) | 1.581 | 1.5769 | 252 | 41 |
|
|||||
| 09/03/18 | EURUSD | Short | Jeanpaul2014 (0) | 1.23193 | 1.2317 | 56 | 2 |
|
|||||
| 09/03/18 | EURSGD | Long | Jcc (0) | 1.6207 | 1.6214 | 36 | 7 |
|
|||||
| 09/03/18 | EURCHF | Long | Jh182 (0) | 1.169 | 1.1701 | 87 | 11 |
|
|||||
| 09/03/18 | CNYGBP | Long | Jh182 (0) | 0.1141 | 0.112 | -1 848 | -21 |
|
|||||
| 09/03/18 | EURUSD | Long | Jh182 (0) | 1.2296 | 1.232 | 188 | 24 |
|
|||||
| 09/03/18 | GBPUSD | Long | Jcc (0) | 1.3818 | 1.3841 | 159 | 23 |
|
|||||
| 09/03/18 | GBPUSD | Long | Jcc (0) | 1.382 | 1.384 | 137 | 20 |
|
|||||
| 09/03/18 | CNYEUR | Short | Jehvonand17 (0) | 0.1283 | 0.1277 | 920 | 6 |
|
|||||
| 09/03/18 | EURUSD | Short | Jeanpaul2014 (0) | 1.23098 | 1.23097 | -27 | 0 |
|
|||||
| 09/03/18 | EURUSD | Short | Jeanpaul2014 (0) | 1.23125 | 1.23111 | 8 | 1 |
|
|||||
| 08/03/18 | EURUSD | Short | Jehvonand17 (0) | 1.23085 | 1.23185 | -89 | -10 |
|
|||||
| 08/03/18 |
INRUSD |
Short | Djorn corn (0) | 0.0153413 | 0.0153413 | 0 | 0 |
|
|||||
| 08/03/18 | INRUSD | Short | Jehvonand17 (0) | 0.0153417 | 0.0153417 | 0 | 0 |
|
|||||
| 08/03/18 |
EURGBP |
Long | Ajn7 (0) | 0.8919 | 0.87836 | -3 036 | -135 |
|
|||||
| 08/03/18 | EURGBP | Long | Ajn7 (0) | 0.8915 | 0.86424 | -9 173 | -273 |
|
|||||
| 08/03/18 | EURUSD | Short | Infotrixscie (0) | 1.23147 | 1.2313 | 6 | 2 |
|
|||||
| 08/03/18 | EURUSD | Long | Infotrixscie (0) | 1.23136 | 1.23115 | -25 | -2 |
|
|||||
| 08/03/18 | EURSGD | Short | Jcc (0) | 1.6234 | 1.6232 | 5 | 2 |
|
|||||
| Enregistrements 4701 à 4720 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier