Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 14/03/18 | USDJPY | Long | Sweller49 (0) | 106.22 | 106.1 | -120 | -12 |
|
|||||
| 14/03/18 | EURGBP | Long | Macpacom (4) | 0.8856 | 0.8858 | 15 | 2 |
|
|||||
| 14/03/18 | SGDAUD | Long | Macpacom (4) | 0.969 | 0.9809 | 1 221 | 119 |
|
|||||
| 14/03/18 | GOLD | Long | Latisha (0) | 1326.6 | 1327.6 | 68 | 1 |
|
|||||
| 14/03/18 | USDJPY | Long | Latisha (0) | 106.55 | 106.67 | 105 | 12 |
|
|||||
| 14/03/18 | GOLD | Long | Latisha (0) | 1327.58 | 1328.53 | 64 | 1 |
|
|||||
| 14/03/18 | EURUSD | Long | Latisha (0) | 1.24061 | 1.2411 | 32 | 5 |
|
|||||
| 14/03/18 | INRUSD | Short | Latisha (0) | 0.0153994 | 0.0153994 | 0 | 0 |
|
|||||
| 13/03/18 | EURUSD | Long | Argwald (0) | 1.241 | 1.13147 | -17 666 | -1 095 |
|
|||||
| 13/03/18 | SGDAUD | Long | Macpacom (4) | 0.9699 | 0.9684 | -162 | -15 |
|
|||||
| 13/03/18 |
DOW JONES |
Long | Breno188 (0) | 25199 | 22985 | -22 140 | -2 214 |
|
|||||
| 13/03/18 | EURUSD | Short | Bpl (0) | 1.23933 | 1.12695 | 9 068 | 1 124 |
|
|||||
| 13/03/18 |
DOW JONES |
Long | ROBU21 (0) | 25318.1 | 23635.9 | -16 822 | -1 682 |
|
|||||
| 13/03/18 | EURGBP | Long | Macpacom (4) | 0.8874 | 0.8855 | -222 | -19 |
|
|||||
| 13/03/18 | EURUSD | Short | Bpl (0) | 1.2342 | 1.12695 | 17 380 | 1 072 |
|
|||||
| 12/03/18 | EURUSD | Long | Rodrigo aloi (0) | 1.23319 | 1.23307 | -17 | -1 |
|
|||||
| 12/03/18 | EURSGD | Long | Macpacom (4) | 1.6206 | 1.6188 | -119 | -18 |
|
|||||
| 12/03/18 | USDJPY | Short | Bowenaero (0) | 106.66 | 111.387 | -4 432 | -473 |
|
|||||
| 10/03/18 | BRLUSD | Short | Corretorluiz (0) | 0.3072 | 0.2652 | 0 | 420 |
|
|||||
| 09/03/18 | EURUSD | Long | Jeanpaul2014 (0) | 1.23113 | 1.23122 | -1 | 1 |
|
|||||
| Enregistrements 4681 à 4700 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier