Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 16/03/18 | EURCAD | Long | S.leon (0) | 1.6096 | 1.6092 | -32 | -4 |
|
|||||
| 16/03/18 | EURUSD | Long | Tb288 (0) | 1.23065 | 1.12695 | -8 426 | -1 037 |
|
|||||
| 16/03/18 | GBPUSD | Long | Rowland.coll (0) | 1.3967 | 1.396 | -115 | -7 |
|
|||||
| 16/03/18 | EURCAD | Short | Windstandby (0) | 1.6091 | 1.6093 | -20 | -2 |
|
|||||
| 16/03/18 | EURUSD | Long | Windstandby (0) | 1.23149 | 1.23196 | 31 | 5 |
|
|||||
| 16/03/18 | EURUSD | Short | Windstandby (0) | 1.23093 | 1.23138 | -44 | -5 |
|
|||||
| 16/03/18 | EURGBP | Long | Macpacom (4) | 0.8839 | 0.8747 | -1 048 | -92 |
|
|||||
| 16/03/18 | EURUSD | Short | Windstandby (0) | 1.23144 | 1.23131 | 3 | 1 |
|
|||||
| 16/03/18 | EURUSD | Short | Windstandby (0) | 1.23203 | 1.23131 | 51 | 7 |
|
|||||
| 16/03/18 | EURUSD | Short | Windstandby (0) | 1.23203 | 1.2313 | 52 | 7 |
|
|||||
| 16/03/18 | EURUSD | Long | Windstandby (0) | 1.23181 | 1.23196 | 5 | 2 |
|
|||||
| 16/03/18 | EURUSD | Long | Windstandby (0) | 1.23159 | 1.23193 | 20 | 3 |
|
|||||
| 16/03/18 | EURGBP | Long | Macpacom (4) | 0.8836 | 0.8838 | 15 | 2 |
|
|||||
| 16/03/18 | EURUSD | Short | Forextester (0) | 1.23053 | 1.12695 | 8 418 | 1 036 |
|
|||||
| 15/03/18 | EURUSD | Short | Djorn corn (0) | 1.23427 | 1.23058 | 291 | 37 |
|
|||||
| 15/03/18 | EURGBP | Long | Macpacom (4) | 0.8859 | 0.8831 | -324 | -28 |
|
|||||
| 15/03/18 | GOLD | Long | Latisha (0) | 1325.79 | 1312.79 | -1 976 | -13 |
|
|||||
| 14/03/18 | GOLD | Long | Latisha (0) | 1325.21 | 1327.21 | 143 | 2 |
|
|||||
| 14/03/18 | CNYGBP | Short | Codou (0) | 0.1137 | 0.1137 | -8 | 0 |
|
|||||
| 14/03/18 | USDJPY | Long | Sweller49 (0) | 106.19 | 111.387 | 4 894 | 520 |
|
|||||
| Enregistrements 4661 à 4680 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier