Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 20/03/18 | USDCAD | Short | Jeanpaul2014 (0) | 1.30797 | 1.30667 | 276 | 13 |
|
|||||
| 20/03/18 | USDCAD | Short | Jeanpaul2014 (0) | 1.30887 | 1.3067 | 475 | 22 |
|
|||||
| 20/03/18 | USDCAD | Short | Jeanpaul2014 (0) | 1.30869 | 1.3089 | -71 | -2 |
|
|||||
| 20/03/18 | USDCAD | Long | Jeanpaul2014 (0) | 1.3089 | 1.3082 | -183 | -7 |
|
|||||
| 20/03/18 | EURUSD | Short | Djorn corn (0) | 1.22951 | 1.23439 | -1 213 | -49 |
|
|||||
| 20/03/18 | USDCAD | Long | Jeanpaul2014 (0) | 1.3072 | 1.3082 | 207 | 10 |
|
|||||
| 20/03/18 | EURUSD | Long | Jeanpaul2014 (0) | 1.23111 | 1.22968 | -371 | -14 |
|
|||||
| 20/03/18 | EURUSD | Long | Jeanpaul2014 (0) | 1.23135 | 1.22972 | -420 | -16 |
|
|||||
| 20/03/18 | EURUSD | Long | Latisha (0) | 1.23313 | 1.23243 | -64 | -7 |
|
|||||
| 20/03/18 | USDCAD | Long | Windstandby (0) | 1.308 | 1.3084 | 23 | 4 |
|
|||||
| 20/03/18 | GOLD | Long | Latisha (0) | 1313.68 | 1308.68 | -776 | -5 |
|
|||||
| 20/03/18 | GBPUSD | Short | Windstandby (0) | 1.40355 | 1.4037 | -11 | -1 |
|
|||||
| 20/03/18 | EURCHF | Long | Windstandby (0) | 1.1744 | 1.1705 | -340 | -39 |
|
|||||
| 20/03/18 | USDJPY | Long | Windstandby (0) | 106.26 | 106.51 | 228 | 25 |
|
|||||
| 20/03/18 | USDJPY | Short | Windstandby (0) | 106.21 | 106.26 | -55 | -5 |
|
|||||
| 20/03/18 | EURJPY | Short | Windstandby (0) | 131.11 | 131.18 | -61 | -7 |
|
|||||
| 20/03/18 | USDCAD | Short | Windstandby (0) | 1.3067 | 1.308 | -107 | -13 |
|
|||||
| 20/03/18 | EURUSD | Long | Windstandby (0) | 1.23378 | 1.23443 | 45 | 6 |
|
|||||
| 20/03/18 | USDJPY | Long | Windstandby (0) | 106.06 | 106.23 | 153 | 17 |
|
|||||
| 20/03/18 | EURSGD | Long | Windstandby (0) | 1.6246 | 1.6234 | -81 | -12 |
|
|||||
| Enregistrements 4621 à 4640 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier