Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 30/06/19 | EURUSD | Long | Thightb (0) | 500 |
|
||||||||
| 30/06/19 | EURUSD | Short | Thightb (0) | 150 |
|
||||||||
| 30/06/19 | BITCOIN | Long | Thightb (0) | 150 |
|
||||||||
| 29/06/19 | EURUSD | Short | Fritomaxim (0) | 20 |
|
||||||||
| 29/06/19 | AUDUSD | Long | Fritomaxim (0) | 50 |
|
||||||||
| 28/06/19 | EURUSD | Short | Bia (0) | 1 |
|
||||||||
| 28/06/19 | EURUSD | Long | Modeste (0) | 1.2 |
|
||||||||
| 28/06/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5499.34 | 5530.53 | 569 | 31 |
|
|||||
| 28/06/19 | EURUSD | Short | Kawkik (0) | 100 |
|
||||||||
| 27/06/19 | EURUSD | Long | Drinogn (0) | 1.13663 |
|
||||||||
| 26/06/19 | EURUSD | Long | Vivalabaja (0) | 0 |
|
||||||||
| 26/06/19 | EURUSD | Short | Stevenx13 (0) | 5000 |
|
||||||||
| 26/06/19 | EURUSD | Long | Iskandar (0) | 1.1465 |
|
||||||||
| 26/06/19 | EURUSD | Long | Iskandar (0) | 1.15 |
|
||||||||
| 26/06/19 | EURUSD | Short | Ynell (0) | 1 |
|
||||||||
| 26/06/19 | EURUSD | Long | Ynell (0) | 1 |
|
||||||||
| 25/06/19 | EURUSD | Long | Julianadiv01 (0) | 0 |
|
||||||||
| 25/06/19 | USDJPY | Long | Dedy (0) | 14 |
|
||||||||
| 25/06/19 | EURUSD | Long | Modeste (0) | 1.14 |
|
||||||||
| 25/06/19 | EURCHF | Long | Modeste (0) | 1.112 |
|
||||||||
| Enregistrements 461 à 480 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier