Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 28/03/18 | EURUSD | Long | Rubentuga23 (0) | 1.23098 | 1.23075 | -26 | -2 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Short | Rubentuga23 (0) | 1.23107 | 1.23097 | 1 | 1 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Long | Rubentuga23 (0) | 1.23076 | 1.23072 | -11 | -0 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Short | Rubentuga23 (0) | 1.2306 | 1.23082 | -25 | -2 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Short | Rubentuga23 (0) | 1.23079 | 1.23093 | -19 | -1 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Short | Rubentuga23 (0) | 1.23078 | 1.23098 | -24 | -2 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Long | Rubentuga23 (0) | 1.23104 | 1.23078 | -29 | -3 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Short | Traderboss (0) | 1.2308 | 1.2309 | -16 | -1 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Long | Traderboss (0) | 1.23072 | 1.23172 | 74 | 10 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Short | Traderboss (0) | 1.23073 | 1.23078 | -12 | -0 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Short | Traderboss (0) | 1.23077 | 1.23079 | -9 | -0 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Long | Traderboss (0) | 1.23087 | 1.23078 | -15 | -1 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Long | Traderboss (0) | 1.23097 | 1.23077 | -47 | -2 |
|
|||||
| 28/03/18 | USDCAD | Short | Djorn corn (0) | 1.29063 | 1.2892 | 516 | 14 |
|
|||||
| 28/03/18 | USDCHF | Short | Jramspeck (0) | 0.94778 | 0.94868 | -102 | -9 |
|
|||||
| 28/03/18 | CNYUSD | Short | Jramspeck (0) | 0.1592 | 0.1593 | -70 | -1 |
|
|||||
| 28/03/18 | EURUSD | Short | Jramspeck (0) | 1.24 | 1.2399 | 1 | 1 |
|
|||||
| 27/03/18 | EURUSD | Long | Rodrigo aloi (0) | 1.24043 | 1.23881 | -138 | -16 |
|
|||||
| 27/03/18 | GBPUSD | Long | Windstandby (0) | 1.4157 | 1.4197 | 275 | 40 |
|
|||||
| 27/03/18 | EURUSD | Short | Rubentuga23 (0) | 1.24075 | 1.232 | 698 | 87 |
|
|||||
| Enregistrements 4461 à 4480 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier