Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 29/03/18 | USDCAD | Long | Jehvonand17 (0) | 1.2884 | 1.2885 | 1 | 1 |
|
|||||
| 29/03/18 | USDJPY | Short | Jehvonand17 (0) | 106.46 | 106.19 | 492 | 27 |
|
|||||
| 29/03/18 | EURUSD | Short | Windstandby (0) | 1.23048 | 1.23198 | -129 | -15 |
|
|||||
| 29/03/18 | USDJPY | Short | Windstandby (0) | 106.45 | 106.55 | -101 | -10 |
|
|||||
| 29/03/18 | EURUSD | Short | Bcla (0) | 1.22861 | 1.23619 | -3 122 | -76 |
|
|||||
| 29/03/18 | GBPUSD | Short | Djorn corn (0) | 1.4027 | 1.4032 | -216 | -5 |
|
|||||
| 29/03/18 | BRLUSD | Short | Rodrigo aloi (0) | 0.3012 | 0.2998 | 0 | 14 |
|
|||||
| 29/03/18 | USDCAD | Long | Rodrigo aloi (0) | 1.2914 | 1.2883 | -248 | -31 |
|
|||||
| 29/03/18 | EURUSD | Long | Rodrigo aloi (0) | 1.23152 | 1.22695 | -379 | -46 |
|
|||||
| 29/03/18 | EURUSD | Short | Rubentuga23 (0) | 1.23006 | 1.23005 | -7 | 0 |
|
|||||
| 29/03/18 | GBPUSD | Long | Windstandby (0) | 1.4086 | 1.4066 | -149 | -20 |
|
|||||
| 29/03/18 | EURUSD | Short | Rubentuga23 (0) | 1.23208 | 1.23261 | -101 | -5 |
|
|||||
| 29/03/18 | EURUSD | Short | Rubentuga23 (0) | 1.23171 | 1.23261 | -81 | -9 |
|
|||||
| 29/03/18 | EURUSD | Short | Rubentuga23 (0) | 1.23189 | 1.23261 | -66 | -7 |
|
|||||
| 29/03/18 | EURUSD | Long | Rubentuga23 (0) | 1.23189 | 1.23175 | -19 | -1 |
|
|||||
| 29/03/18 | EURUSD | Long | Rubentuga23 (0) | 1.23097 | 1.23183 | 62 | 9 |
|
|||||
| 29/03/18 | EURUSD | Long | Rubentuga23 (0) | 1.23095 | 1.23079 | -20 | -2 |
|
|||||
| 29/03/18 | EURUSD | Short | Rubentuga23 (0) | 1.23081 | 1.23097 | -20 | -2 |
|
|||||
| 29/03/18 | EURUSD | Long | Kurz (0) | 1.23124 | 1.12695 | -8 470 | -1 043 |
|
|||||
| 29/03/18 |
USDJPY |
Short | Willk9405 (0) | 106.83 | 108.594 | -8 256 | -176 |
|
|||||
| Enregistrements 4441 à 4460 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier