Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 05/04/18 | EURGBP | Short | Djorn corn (0) | 0.8738 | 0.8741 | -251 | -3 |
|
|||||
| 05/04/18 | USDCAD | Short | Rodrigo aloi (0) | 1.2791 | 1.2609 | 1 415 | 182 |
|
|||||
| 05/04/18 | EURUSD | Short | Rubentuga23 (0) | 1.22735 | 1.22828 | -83 | -9 |
|
|||||
| 05/04/18 | EURUSD | Long | Jlovillo (0) | 1.22692 | 1.22431 | -220 | -26 |
|
|||||
| 04/04/18 | BRLUSD | Short | Rodrigo aloi (0) | 0.299 | 0.2995 | 0 | -5 |
|
|||||
| 04/04/18 | GOLD | Long | Trader2018 (0) | 1340.76 | 1302.99 | -2 817 | -38 |
|
|||||
| 04/04/18 | EURUSD | Long | Jlovillo (0) | 1.23074 | 1.22607 | -387 | -47 |
|
|||||
| 04/04/18 |
GOLD |
Long | Barbenoire66 (0) | 1341.59 | 1174.95 | -12 421 | -167 |
|
|||||
| 04/04/18 | GBPUSD | Long | S.leon (0) | 1.4068 | 1.4071 | 14 | 3 |
|
|||||
| 04/04/18 | USDJPY | Long | Djorn corn (0) | 106.22 | 106.71 | 2 269 | 49 |
|
|||||
| 04/04/18 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5109.54 | 5265.87 | 1 537 | 156 |
|
|||||
| 04/04/18 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5123.54 | 5225 | 989 | 101 |
|
|||||
| 04/04/18 | EURUSD | Short | Traderboss (0) | 1.22714 | 1.23081 | -307 | -37 |
|
|||||
| 04/04/18 |
EURUSD |
Long | Traderboss (0) | 1.22723 | 1.22966 | 198 | 24 |
|
|||||
| 04/04/18 | EURUSD | Short | Traderboss (0) | 1.22703 | 1.23081 | -316 | -38 |
|
|||||
| 04/04/18 | EURUSD | Short | Traderboss (0) | 1.22703 | 1.23081 | -316 | -38 |
|
|||||
| 04/04/18 |
EURUSD |
Long | Traderboss (0) | 1.22723 | 1.21726 | -812 | -100 |
|
|||||
| 04/04/18 | EURUSD | Short | Traderboss (0) | 1.22703 | 1.22723 | -24 | -2 |
|
|||||
| 04/04/18 | EURUSD | Short | Traderboss (0) | 1.22703 | 1.22723 | -71 | -2 |
|
|||||
| 04/04/18 | EURUSD | Long | Traderboss (0) | 1.22723 | 1.22712 | -16 | -1 |
|
|||||
| Enregistrements 4381 à 4400 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier