Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 06/04/18 | EURUSD | Short | Christhiann (0) | 1.22775 | 1.22995 | -1 867 | -22 |
|
|||||
| 06/04/18 | EURUSD | Long | Djorn corn (0) | 1.22713 | 1.22705 | -42 | -1 |
|
|||||
| 06/04/18 | USDCHF | Long | Jlovillo (0) | 0.9646 | 0.9639 | -80 | -7 |
|
|||||
| 06/04/18 | EURCAD | Long | Jlovillo (0) | 1.5653 | 1.5601 | -340 | -52 |
|
|||||
| 06/04/18 | EURGBP | Short | Jlovillo (0) | 0.8733 | 0.8729 | 38 | 4 |
|
|||||
| 06/04/18 | INREUR | Short | Lynee (0) | 0.0125774 | 0.0125536 | 182 | 0 |
|
|||||
| 06/04/18 | INRUSD | Long | Lynee (0) | 0.0153811 | 0.0153811 | 0 | 0 |
|
|||||
| 06/04/18 | EURGBP | Short | Djorn corn (0) | 0.8736 | 0.8709 | 905 | 27 |
|
|||||
| 06/04/18 | USDJPY | Long | Djorn corn (0) | 107.39 | 107.09 | -861 | -30 |
|
|||||
| 06/04/18 | USDCAD | Short | Jlovillo (0) | 1.2779 | 1.278 | -15 | -1 |
|
|||||
| 06/04/18 | USDCHF | Short | Jlovillo (0) | 0.962 | 0.9576 | 900 | 44 |
|
|||||
| 06/04/18 | EURUSD | Long | Jlovillo (0) | 1.22452 | 1.22432 | -24 | -2 |
|
|||||
| 06/04/18 | EURUSD | Long | Dsdaf (0) | 1.22391 | 1.12695 | -7 922 | -970 |
|
|||||
| 06/04/18 |
CNYUSD |
Long | Hehexd14 (0) | 0.1587 | 0.1581 | -2 268 | -6 |
|
|||||
| 05/04/18 | USDJPY | Short | S.leon (0) | 107.43 | 107.39 | 89 | 4 |
|
|||||
| 05/04/18 | EURUSD | Long | Mkb24 (0) | 1.22388 | 1.12695 | -7 920 | -969 |
|
|||||
| 05/04/18 | USDJPY | Short | Rowland.coll (0) | 107.43 | 107.13 | 272 | 30 |
|
|||||
| 05/04/18 | EURJPY | Short | Rowland.coll (0) | 131.37 | 131.19 | 259 | 18 |
|
|||||
| 05/04/18 | USDJPY | Short | Rowland.coll (0) | 107.43 | 107.13 | 272 | 30 |
|
|||||
| 05/04/18 | EURUSD | Short | Djorn corn (0) | 1.22521 | 1.22291 | 1 081 | 23 |
|
|||||
| Enregistrements 4361 à 4380 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier