Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 19/04/18 | EURUSD | Long | Brianrix (0) | 1.23725 | 1.23825 | 147 | 10 |
|
|||||
| 19/04/18 | EURUSD | Long | Brianrix (0) | 1.23832 | 1.23732 | -88 | -10 |
|
|||||
| 18/04/18 | EURUSD | Long | Brianrix (0) | 1.23772 | 1.23825 | 141 | 5 |
|
|||||
| 18/04/18 | EURUSD | Long | Brianrix (0) | 1.2379 | 1.2384 | 132 | 5 |
|
|||||
| 18/04/18 | EURUSD | Short | Brianrix (0) | 1.238 | 1.23822 | -51 | -2 |
|
|||||
| 18/04/18 | EURUSD | Long | Phoebenewyen (0) | 1.23843 | 1.23805 | -38 | -4 |
|
|||||
| 18/04/18 | EURCHF | Long | Phoebenewyen (0) | 1.1981 | 1.197 | -99 | -11 |
|
|||||
| 18/04/18 | EURUSD | Long | Brianrix (0) | 1.2377 | 1.2387 | 73 | 10 |
|
|||||
| 18/04/18 | EURUSD | Long | Brianrix (0) | 1.23771 | 1.2378 | -0 | 1 |
|
|||||
| 18/04/18 |
EURUSD |
Short | Gazelle (0) | 1.23727 | 1.17764 | 4 819 | 596 |
|
|||||
| 18/04/18 | EURUSD | Long | Brianrix (0) | 1.23803 | 1.23755 | -93 | -5 |
|
|||||
| 18/04/18 | EURUSD | Long | Brianrix (0) | 1.23785 | 1.23749 | -37 | -4 |
|
|||||
| 18/04/18 | EURUSD | Long | Brianrix (0) | 1.23775 | 1.23753 | -25 | -2 |
|
|||||
| 18/04/18 |
USDJPY |
Long | Rodrigo aloi (0) | 107.2 | 107.397 | 184 | 20 |
|
|||||
| 18/04/18 | USDCAD | Short | Rodrigo aloi (0) | 1.2572 | 1.2658 | -692 | -86 |
|
|||||
| 18/04/18 |
GBPUSD |
Long | Auzer (0) | 1.4214 | 1.40867 | -8 060 | -127 |
|
|||||
| 18/04/18 | AUDUSD | Short | Rodrigo aloi (0) | 0.776 | 0.7732 | 353 | 28 |
|
|||||
| 18/04/18 | USDCAD | Short | Rodrigo aloi (0) | 1.2574 | 1.2619 | -365 | -45 |
|
|||||
| 18/04/18 | EURCHF | Long | Sue (0) | 1.1975 | 1.1942 | -283 | -33 |
|
|||||
| 18/04/18 | EURUSD | Long | Elchat (0) | 1.23711 | 1.23721 | 1 | 1 |
|
|||||
| Enregistrements 4181 à 4200 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier