Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 24/04/18 | CNYAUD | Short | Bengeloso (0) | 0.2083 | 0.2085 | -518 | -2 |
|
|||||
| 24/04/18 | USDCAD | Long | Rodrigo aloi (0) | 1.2832 | 1.2837 | 31 | 5 |
|
|||||
| 24/04/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7612 | 0.7565 | -625 | -47 |
|
|||||
| 24/04/18 | USDCAD | Short | Sue (0) | 1.2837 | 1.2831 | 39 | 6 |
|
|||||
| 24/04/18 | CAC 40 CASH | Long | Phoebenewyen (0) | 5439.17 | 5416.75 | -754 | -22 |
|
|||||
| 24/04/18 | EURUSD | Long | Jeff.mayher (0) | 1.21943 | 1.12695 | -7 584 | -925 |
|
|||||
| 24/04/18 | EURUSD | Long | Jeff.mayher (0) | 1.21913 | 1.21895 | -22 | -2 |
|
|||||
| 24/04/18 | EURUSD | Long | Jeff.mayher (0) | 1.21918 | 1.21895 | -132 | -2 |
|
|||||
| 24/04/18 | EURCHF | Long | Sue (0) | 1.1942 | 1.1973 | 504 | 31 |
|
|||||
| 23/04/18 | AUDUSD | Short | Rodrigo aloi (0) | 0.7606 | 0.7595 | 137 | 11 |
|
|||||
| 23/04/18 | AUDUSD | Short | Rodrigo aloi (0) | 0.7606 | 0.756 | 597 | 46 |
|
|||||
| 23/04/18 | EURCHF | Short | Sue (0) | 1.1941 | 1.1943 | -24 | -2 |
|
|||||
| 23/04/18 | EURUSD | Short | Brianrix (0) | 1.22068 | 1.21868 | 3 127 | 20 |
|
|||||
| 23/04/18 | EURUSD | Long | Jdwhite1949 (0) | 1.22081 | 1.21666 | -347 | -42 |
|
|||||
| 23/04/18 | EURUSD | Short | Jdwhite1949 (0) | 1.22072 | 1.20372 | 2 770 | 170 |
|
|||||
| 23/04/18 | EURUSD | Short | Jdwhite1949 (0) | 1.22061 | 1.22046 | 5 | 1 |
|
|||||
| 23/04/18 | USDJPY | Long | Phoebenewyen (0) | 108.76 | 109.08 | 287 | 32 |
|
|||||
| 23/04/18 | USDCAD | Long | Phoebenewyen (0) | 1.2856 | 1.2855 | -31 | -1 |
|
|||||
| 23/04/18 | USDJPY | Long | Lual155 (0) | 108.63 | 108.75 | 103 | 12 |
|
|||||
| 23/04/18 | USDJPY | Long | Gazelle (0) | 108.62 | 108.17 | -422 | -45 |
|
|||||
| Enregistrements 4101 à 4120 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier