Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 25/04/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7606 | 0.7562 | -586 | -44 |
|
|||||
| 24/04/18 | EURJPY | Long | Rodrigo aloi (0) | 133.18 | 133.03 | -120 | -15 |
|
|||||
| 24/04/18 | USDCAD | Short | Rodrigo aloi (0) | 1.2826 | 1.2894 | -538 | -68 |
|
|||||
| 24/04/18 | AUDUSD | Short | Rodrigo aloi (0) | 0.7604 | 0.756 | 571 | 44 |
|
|||||
| 24/04/18 | EURUSD | Long | Sue (0) | 1.22366 | 1.21847 | -432 | -52 |
|
|||||
| 24/04/18 | CNYAUD | Long | Sue (0) | 0.2088 | 0.2083 | -247 | -5 |
|
|||||
| 24/04/18 | CNYAUD | Long | Alyssavgirod (0) | 0.2087 | 0.2064 | -1 102 | -23 |
|
|||||
| 24/04/18 | USDJPY | Short | Sue (0) | 108.82 | 109 | -346 | -18 |
|
|||||
| 24/04/18 | USDJPY | Short | Bengeloso (0) | 109.12 | 109.22 | -991 | -10 |
|
|||||
| 24/04/18 | EURUSD | Short | Darkendpaul (0) | 1.22115 | 1.205 | 2 630 | 161 |
|
|||||
| 24/04/18 | USDJPY | Long | Bengeloso (0) | 109.166 | 109.11 | -294 | -6 |
|
|||||
| 24/04/18 | EURCAD | Short | Bengeloso (0) | 1.5686 | 1.5696 | -712 | -10 |
|
|||||
| 24/04/18 | EURUSD | Long | Alyssavgirod (0) | 1.22314 | 1.22267 | -46 | -5 |
|
|||||
| 24/04/18 | EURUSD | Long | Alyssavgirod (0) | 1.2232 | 1.22275 | -44 | -5 |
|
|||||
| 24/04/18 | AUDUSD | Short | Rodrigo aloi (0) | 0.7611 | 0.7605 | 71 | 6 |
|
|||||
| 24/04/18 | GBPUSD | Long | Alyssavgirod (0) | 1.3964 | 1.3659 | -2 192 | -305 |
|
|||||
| 24/04/18 | SGDAUD | Short | Alyssavgirod (0) | 0.99353 | 0.9948 | -135 | -13 |
|
|||||
| 24/04/18 | USDJPY | Long | Jdwhite1949 (0) | 109.01 | 109.73 | 1 306 | 72 |
|
|||||
| 24/04/18 |
CNYAUD |
Long | Bengeloso (0) | 0.2084 | 0.2058 | -6 238 | -26 |
|
|||||
| 24/04/18 | CNYGBP | Short | Bengeloso (0) | 0.1136 | 0.1165 | -2 560 | -29 |
|
|||||
| Enregistrements 4081 à 4100 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier