Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 31/07/19 | EURUSD | Long | Michmuch (0) | 1000 |
|
||||||||
| 31/07/19 | EURUSD | Long | Unmannerly (0) | 10 |
|
||||||||
| 30/07/19 | BITCOIN | Long | Pablojr (0) | 900 |
|
||||||||
| 30/07/19 | EURUSD | Long | Pablojr (0) | 600 |
|
||||||||
| 30/07/19 | GBPUSD | Long | Pablojr (0) | 500 |
|
||||||||
| 30/07/19 | EURUSD | Long | Pablojr (0) | 300 |
|
||||||||
| 30/07/19 | EURUSD | Long | Salim alhalh (0) | 1000 |
|
||||||||
| 30/07/19 | EURUSD | Short | Salim alhalh (0) | 100 |
|
||||||||
| 30/07/19 | EURUSD | Long | Salim alhalh (0) | 100 |
|
||||||||
| 30/07/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5510 | 5550 | 745 | 40 |
|
|||||
| 30/07/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5554.04 | 5610 | 1 063 | 56 |
|
|||||
| 29/07/19 | EURUSD | Long | Unmannerly (0) | 2000 |
|
||||||||
| 28/07/19 | EURUSD | Long | Xanore (0) | 1 |
|
||||||||
| 28/07/19 | EURJPY | Long | Soundwave (0) | 10 |
|
||||||||
| 28/07/19 | EURUSD | Long | Soundwave (0) | 5 |
|
||||||||
| 28/07/19 | EURUSD | Long | Soundwave (0) | 1500 |
|
||||||||
| 27/07/19 | EURSGD | Short | Juan felipe (0) | 1268.35 |
|
||||||||
| 26/07/19 | EURUSD | Short | Rogeriom (0) | 0 |
|
||||||||
| 26/07/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5583.57 | 5608.34 | 439 | 25 |
|
|||||
| 25/07/19 | EURUSD | Long | Donilly (0) | 50 |
|
||||||||
| Enregistrements 401 à 420 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier