Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/12/22 | EURCAD | Long | Palouche (0) | 0 |
|
||||||||
| 13/09/22 | EURUSD | Long | Massitrader (0) | 500 |
|
||||||||
| 11/09/22 | EURUSD | Long | Massitrader (0) | 1.001 |
|
||||||||
| 01/09/22 | EURUSD | Long | Mbk567890 (0) | 1000 |
|
||||||||
| 03/08/22 | EURUSD | Long | Jesica552 (0) | 100 |
|
||||||||
| 29/07/22 | EURUSD | Long | Cm (0) | 1 |
|
||||||||
| 29/07/22 | EURUSD | Long | Cm (0) | 1 |
|
||||||||
| 09/06/22 | EURUSD | Short | Smaties (0) | 1.07 |
|
||||||||
| 09/06/22 | EURUSD | Short | Smaties (0) | 1.07 |
|
||||||||
| 02/06/22 | EURUSD | Long | Ryze (0) | 1 |
|
||||||||
| 12/05/22 | GOLD | Long | Chris14top (0) | 19000 |
|
||||||||
| 11/05/22 | EURUSD | Short | Waff (0) | 1.5557 |
|
||||||||
| 11/05/22 | EURUSD | Short | Snoopi (0) | 1.05578 |
|
||||||||
| 11/05/22 | EURUSD | Short | Chris14top (0) | 1.055 |
|
||||||||
| 27/04/22 | EURUSD | Short | Sebarab (0) | 1.05945 |
|
||||||||
| 19/04/22 | SILVER | Long | Artemus (0) | 25.89 |
|
||||||||
| 19/04/22 | CAC 40 CASH | Long | Artemus (0) | 6534 |
|
||||||||
| 08/04/22 | EURUSD | Short | Earlak (0) | 2020 |
|
||||||||
| 05/04/22 | EURUSD | Long | Yumezer (0) | 1000 |
|
||||||||
| 13/03/22 | EURUSD | Short | Hippulyte (0) | 1000 |
|
||||||||
| Enregistrements 41 à 60 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier