Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/05/18 | EURUSD | Long | Forexerof (0) | 1.19591 | 1.19491 | -182 | -10 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURUSD | Long | Smarq (0) | 1.19574 | 1.16678 | -4 859 | -290 |
|
|||||
| 02/05/18 | EURUSD | Short | Forexerof (0) | 1.19561 | 1.19571 | -16 | -1 |
|
|||||
| 02/05/18 | USDJPY | Long | Sue (0) | 109.85 | 109.2 | -1 198 | -65 |
|
|||||
| 02/05/18 | EURUSD | Long | Smarq (0) | 1.1955 | 1.19594 | 29 | 4 |
|
|||||
| 02/05/18 | EURCHF | Short | Gazelle (0) | 1.19478 | 1.1954 | -59 | -6 |
|
|||||
| 02/05/18 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5535.71 | 5413.18 | 1 197 | 123 |
|
|||||
| 02/05/18 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5530 | 5466 | 612 | 64 |
|
|||||
| 02/05/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.75 | 0.7453 | -634 | -47 |
|
|||||
| 02/05/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7498 | 0.7454 | -594 | -44 |
|
|||||
| 02/05/18 | USDCAD | Short | Sue (0) | 1.2846 | 1.2877 | -249 | -31 |
|
|||||
| 02/05/18 | EURSGD | Long | Ale7 (0) | 1.5998 | 1.5947 | -326 | -51 |
|
|||||
| 02/05/18 | EURSGD | Short | Ale7 (0) | 1.5991 | 1.5814 | 1 099 | 177 |
|
|||||
| 01/05/18 | EURUSD | Long | Yassinethr (0) | 1.19936 | 1.12695 | -6 037 | -724 |
|
|||||
| 01/05/18 | EURUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.19925 | 1.19653 | 1 316 | 27 |
|
|||||
| 01/05/18 | GBPUSD | Short | Ale7 (0) | 1.3616 | 1.3473 | 1 043 | 143 |
|
|||||
| 01/05/18 | EURUSD | Short | Ale7 (0) | 1.19949 | 1.19986 | -38 | -4 |
|
|||||
| 01/05/18 | USDJPY | Long | Sue (0) | 109.72 | 109.89 | 147 | 17 |
|
|||||
| 01/05/18 | EURUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.20141 | 1.20033 | 494 | 11 |
|
|||||
| 01/05/18 | AUDUSD | Long | Gazelle (0) | 0.74924 | 0.7474 | -253 | -18 |
|
|||||
| Enregistrements 3961 à 3980 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier