Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8822 | 0.8832 | -2 417 | -10 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8823 | 0.8833 | -2 417 | -10 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8822 | 0.8832 | -2 417 | -10 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8823 | 0.8833 | -2 417 | -10 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.882 | 0.883 | -2 417 | -10 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.882 | 0.8831 | -2 644 | -11 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8821 | 0.8831 | -2 417 | -10 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.19653 | 1.19751 | -536 | -10 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8822 | 0.883 | -1 964 | -8 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8823 | 0.8833 | -2 417 | -10 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURUSD | Short | Darkendpaul (0) | 1.19638 | 1.19449 | 1 505 | 19 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8826 | 0.8835 | -2 189 | -9 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8827 | 0.8836 | -2 189 | -9 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8828 | 0.8833 | -1 283 | -5 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURUSD | Short | Alyssavgirod (0) | 1.19584 | 1.19554 | 18 | 3 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8826 | 0.8829 | -830 | -3 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8827 | 0.88281 | -399 | -1 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8825 | 0.883 | -1 283 | -5 |
|
|||||
| 03/05/18 | CNYAUD | Long | Jdwhite1949 (0) | 0.2099 | 0.2089 | -484 | -10 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8822 | 0.8829 | -1 737 | -7 |
|
|||||
| Enregistrements 3921 à 3940 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier