Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 07/05/18 | GBPUSD | Long | Miltypoo (0) | 1.355 | 1.3557 | 44 | 7 |
|
|||||
| 07/05/18 | EURUSD | Long | Miltypoo (0) | 1.19609 | 1.19685 | 56 | 8 |
|
|||||
| 06/05/18 | GOLD | Long | Dlondon (0) | 1315.41 | 1302.99 | -944 | -12 |
|
|||||
| 04/05/18 | EURUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.19575 | 1.19375 | 959 | 20 |
|
|||||
| 04/05/18 | SGDAUD | Long | Ale7 (0) | 0.9952 | 0.9923 | -299 | -29 |
|
|||||
| 04/05/18 | EURUSD | Long | Phoebenewyen (0) | 1.19619 | 1.19574 | -271 | -5 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.19967 | 1.19599 | 1 795 | 37 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURUSD | Long | Phoebenewyen (0) | 1.19994 | 1.19972 | -155 | -2 |
|
|||||
| 03/05/18 | AUDUSD | Long | Alyssavgirod (0) | 0.753 | 0.71832 | -4 606 | -347 |
|
|||||
| 03/05/18 | AUDUSD | Long | Sue (0) | 0.7529 | 0.7513 | -440 | -16 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.19829 | 1.19968 | -741 | -14 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURUSD | Long | Phoebenewyen (0) | 1.19858 | 1.19834 | -165 | -2 |
|
|||||
| 03/05/18 | GBPUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.3565 | 1.3571 | -310 | -6 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8822 | 0.8823 | -75 | -1 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8822 | 0.8823 | -188 | -1 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8822 | 0.8823 | -377 | -1 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8821 | 0.8828 | -1 737 | -7 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8821 | 0.8823 | -603 | -2 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8822 | 0.8833 | -2 644 | -11 |
|
|||||
| 03/05/18 | EURGBP | Short | Forexerof (0) | 0.8822 | 0.8832 | -2 417 | -10 |
|
|||||
| Enregistrements 3901 à 3920 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier