Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 08/05/18 | EURUSD | Long | Phoebenewyen (0) | 1.18595 | 1.18581 | -135 | -1 |
|
|||||
| 08/05/18 | EURUSD | Short | Sue (0) | 1.18452 | 1.18634 | -161 | -18 |
|
|||||
| 08/05/18 | CNYAUD | Long | Alyssavgirod (0) | 0.2109 | 0.2107 | -102 | -2 |
|
|||||
| 08/05/18 | EURUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.18455 | 1.18579 | -785 | -12 |
|
|||||
| 08/05/18 | EURSGD | Short | Grupocoin (0) | 1.5934 | 1.5939 | -39 | -5 |
|
|||||
| 08/05/18 | EURUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.19337 | 1.18517 | 4 078 | 82 |
|
|||||
| 08/05/18 | EURUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.19335 | 1.19351 | -21 | -2 |
|
|||||
| 08/05/18 | USDJPY | Long | Sue (0) | 108.94 | 109 | 95 | 6 |
|
|||||
| 08/05/18 | USDCAD | Long | Sue (0) | 1.2891 | 1.2879 | -201 | -12 |
|
|||||
| 08/05/18 | EURUSD | Short | Sue (0) | 1.1923 | 1.19238 | -28 | -1 |
|
|||||
| 08/05/18 | CNYAUD | Long | Cjk02025 (0) | 0.2091 | 0.2064 | -1 291 | -27 |
|
|||||
| 07/05/18 | EURGBP | Short | Alexon (0) | 0.8784 | 0.8794 | -971 | -10 |
|
|||||
| 07/05/18 | USDCHF | Long | Alexon (0) | 1.0039 | 1.00328 | -69 | -6 |
|
|||||
| 07/05/18 | EURUSD | Short | Jcc (0) | 1.19134 | 1.18781 | 289 | 35 |
|
|||||
| 07/05/18 | CNYSGD | Long | Jcc (0) | 0.21 | 0.211 | 3 749 | 10 |
|
|||||
| 07/05/18 | EURGBP | Short | Jcc (0) | 0.8805 | 0.8806 | -19 | -1 |
|
|||||
| 07/05/18 | EURUSD | Short | Jcc (0) | 1.19147 | 1.18786 | 295 | 36 |
|
|||||
| 07/05/18 | EURCAD | Short | Jcc (0) | 1.534 | 1.5338 | 6 | 2 |
|
|||||
| 07/05/18 | EURUSD | Short | Jcc (0) | 1.19164 | 1.19146 | 8 | 2 |
|
|||||
| 07/05/18 | INREUR | Long | Jcc (0) | 0.0124893 | 0.0124941 | 31 | 0 |
|
|||||
| Enregistrements 3881 à 3900 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier