Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 10/05/18 | EURUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.19233 | 1.18471 | 3 158 | 76 |
|
|||||
| 10/05/18 | GBPUSD | Long | Phoebenewyen (0) | 1.354 | 1.352 | -776 | -20 |
|
|||||
| 10/05/18 | INRUSD | Long | Ale7 (0) | 0.0148753 | 0.0148753 | 0 | 0 |
|
|||||
| 10/05/18 | USDCAD | Short | Rodrigo aloi (0) | 1.2855 | 1.2787 | 521 | 68 |
|
|||||
| 10/05/18 | AUDUSD | Short | Rodrigo aloi (0) | 0.7461 | 0.7518 | -771 | -57 |
|
|||||
| 09/05/18 | EURCAD | Short | Gazelle (0) | 1.522 | 1.5231 | -80 | -11 |
|
|||||
| 09/05/18 | EURCAD | Short | Gazelle (0) | 1.522 | 1.5232 | -86 | -12 |
|
|||||
| 09/05/18 | EURUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.1877 | 1.19312 | -2 783 | -54 |
|
|||||
| 09/05/18 | EURCAD | Long | Jdwhite1949 (0) | 1.5303 | 1.5293 | -146 | -10 |
|
|||||
| 09/05/18 | EURGBP | Long | Jdwhite1949 (0) | 0.8746 | 0.8736 | -122 | -10 |
|
|||||
| 09/05/18 | CNYJPY | Long | Jdwhite1949 (0) | 17.27 | 17.26 | -196 | -100 |
|
|||||
| 09/05/18 | EURCAD | Short | Sue (0) | 1.5355 | 1.50763 | 1 815 | 279 |
|
|||||
| 09/05/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7438 | 0.7371 | -908 | -67 |
|
|||||
| 09/05/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7439 | 0.7597 | 2 116 | 158 |
|
|||||
| 08/05/18 | USDJPY | Long | Sue (0) | 109.08 | 109.33 | 443 | 25 |
|
|||||
| 08/05/18 | USDJPY | Short | Sue (0) | 109 | 109.09 | -180 | -9 |
|
|||||
| 08/05/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7458 | 0.7438 | -276 | -20 |
|
|||||
| 08/05/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7456 | 0.7437 | -262 | -19 |
|
|||||
| 08/05/18 | USDCAD | Short | Sue (0) | 1.2946 | 1.2961 | -123 | -15 |
|
|||||
| 08/05/18 |
GBPUSD |
Short | Phoebenewyen (0) | 1.3509 | 1.35868 | -4 031 | -78 |
|
|||||
| Enregistrements 3861 à 3880 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier