Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 14/05/18 | AUDUSD | Long | Noob974 (0) | 0.7548 | 0.758 | 416 | 32 |
|
|||||
| 14/05/18 | GBPUSD | Long | Noob974 (0) | 1.359 | 1.31991 | -5 753 | -391 |
|
|||||
| 14/05/18 | EURUSD | Short | Darkendpaul (0) | 1.19782 | 1.18445 | 5 543 | 134 |
|
|||||
| 14/05/18 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5532.06 | 5466 | 633 | 66 |
|
|||||
| 14/05/18 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5536.08 | 5430 | 1 033 | 106 |
|
|||||
| 14/05/18 | GBPUSD | Short | Ale7 (0) | 1.3567 | 1.3575 | -66 | -8 |
|
|||||
| 14/05/18 | EURUSD | Short | Randaljh@gma (0) | 1.19442 | 1.19562 | -1 080 | -12 |
|
|||||
| 14/05/18 | EURUSD | Long | Randaljh@gma (0) | 1.19409 | 1.12695 | -5 623 | -671 |
|
|||||
| 13/05/18 |
CAC 40 CASH |
Long | ROBU21 (0) | 5539.05 | 5460.95 | -781 | -78 |
|
|||||
| 12/05/18 | EURUSD | Long | Mimiadams90 (0) | 1.19425 | 1.19485 | 43 | 6 |
|
|||||
| 12/05/18 | EURUSD | Short | Alexon (0) | 1.19395 | 1.19455 | -58 | -6 |
|
|||||
| 11/05/18 | USDCAD | Long | Rodrigo aloi (0) | 1.2741 | 1.2789 | 369 | 48 |
|
|||||
| 11/05/18 | AUDUSD | Long | Rodrigo aloi (0) | 0.7555 | 0.7548 | -100 | -7 |
|
|||||
| 11/05/18 | EURUSD | Long | Iantoosh (0) | 1.19084 | 1.19305 | 178 | 22 |
|
|||||
| 11/05/18 |
EURCHF |
Long | Moomoo (0) | 1.19391 | 1.17642 | -7 325 | -175 |
|
|||||
| 10/05/18 | EURUSD | Short | Axcell (0) | 2 |
|
||||||||
| 10/05/18 |
EURUSD |
Short | Phoebenewyen (0) | 1.18787 | 1.19531 | -626 | -74 |
|
|||||
| 10/05/18 | USDCAD | Short | Rodrigo aloi (0) | 1.2789 | 1.2733 | 430 | 56 |
|
|||||
| 10/05/18 | AUDUSD | Short | Rodrigo aloi (0) | 0.7506 | 0.7556 | -674 | -50 |
|
|||||
| 10/05/18 | EURUSD | Long | Dardan (0) | 1.19148 | 1.19068 | -75 | -8 |
|
|||||
| Enregistrements 3841 à 3860 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier