Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 20/05/18 | EURUSD | Long | Senatla92 (0) | 1.17723 | 1.17623 | -92 | -10 |
|
|||||
| 19/05/18 | EURCHF | Short | Kvor1992 (0) | 1.1741 | 1.12954 | 7 591 | 446 |
|
|||||
| 19/05/18 | EURUSD | Long | Kvor1992 (0) | 1.17739 | 1.12695 | -4 284 | -504 |
|
|||||
| 19/05/18 | EURCAD | Short | Ale7 (0) | 1.5162 | 1.50763 | 565 | 86 |
|
|||||
| 19/05/18 | SGDAUD | Long | Ale7 (0) | 0.9923 | 1.02838 | 3 636 | 361 |
|
|||||
| 19/05/18 | SGDAUD | Short | Ale7 (0) | 0.9908 | 0.9923 | -159 | -15 |
|
|||||
| 18/05/18 | EURCAD | Long | Windstandby (0) | 1.5171 | 1.51583 | -91 | -13 |
|
|||||
| 18/05/18 | EURGBP | Long | Synchestra (0) | 0.8733 | 0.874 | 73 | 7 |
|
|||||
| 18/05/18 | EURCAD | Short | Rodrigo aloi (0) | 1.5167 | 1.5078 | 579 | 89 |
|
|||||
| 18/05/18 | USDJPY | Short | Rodrigo aloi (0) | 110.93 | 110.73 | 173 | 20 |
|
|||||
| 18/05/18 | EURUSD | Short | Rodrigo aloi (0) | 1.17524 | 1.17008 | 432 | 52 |
|
|||||
| 18/05/18 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5620 | 5427.35 | 1 898 | 193 |
|
|||||
| 18/05/18 | EURUSD | Long | Frenchvolley (0) | 1.18022 | 1.12695 | -4 514 | -533 |
|
|||||
| 18/05/18 | EURCAD | Long | Synchestra (0) | 1.5147 | 1.5155 | 45 | 8 |
|
|||||
| 18/05/18 | EURGBP | Long | Synchestra (0) | 0.8733 | 0.8736 | 27 | 3 |
|
|||||
| 18/05/18 |
EURCAD |
Long | Themrboss (0) | 1.511 | 1.51189 | 59 | 9 |
|
|||||
| 18/05/18 |
EURUSD |
Long | Themrboss (0) | 1.1797 | 1.16117 | -7 854 | -185 |
|
|||||
| 17/05/18 | EURUSD | Long | Gama (0) | 1.17943 | 1.12695 | -4 450 | -525 |
|
|||||
| 17/05/18 | EURUSD | Short | Gama (0) | 1.17971 | 1.12695 | 4 472 | 528 |
|
|||||
| 17/05/18 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5601.89 | 5427.35 | 1 717 | 175 |
|
|||||
| Enregistrements 3781 à 3800 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier