Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 06/06/18 | USDCAD | Short | Rodrigo aloi (0) | 1.2875 | 1.291 | -279 | -35 |
|
|||||
| 06/06/18 | EURUSD | Short | Rdylima (0) | 1.17607 | 1.17594 | 4 | 1 |
|
|||||
| 06/06/18 | EURUSD | Long | Rdylima (0) | 1.17632 | 1.17659 | 15 | 3 |
|
|||||
| 06/06/18 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5474.68 | 5540 | 1 251 | 65 |
|
|||||
| 06/06/18 | SGDAUD | Long | Macpacom (4) | 0.9811 | 0.9786 | -262 | -25 |
|
|||||
| 06/06/18 | EURUSD | Long | Aircross (0) | 1.174 | 1.182 | 674 | 80 |
|
|||||
| 06/06/18 | EURGBP | Long | Synchestra (0) | 0.8746 | 0.8765 | 839 | 19 |
|
|||||
| 06/06/18 | EURUSD | Long | Crisalm29 (0) | 1.17201 | 1.12695 | -3 845 | -451 |
|
|||||
| 06/06/18 | USDCAD | Long | Bourque07 (0) | 1.2968 | 1.32171 | 1 921 | 249 |
|
|||||
| 05/06/18 | EURUSD | Long | Liarliarz (0) | 1.1719 | 1.12695 | -3 836 | -450 |
|
|||||
| 05/06/18 | EURUSD | Long | Finndegray (0) | 1.17152 | 1.17402 | 213 | 25 |
|
|||||
| 05/06/18 |
EURUSD |
Long | Finndegray (0) | 1.17146 | 1.15166 | -8 451 | -198 |
|
|||||
| 05/06/18 | AUDUSD | Short | Rodrigo aloi (0) | 0.7608 | 0.7656 | -638 | -48 |
|
|||||
| 05/06/18 | USDCAD | Short | Rodrigo aloi (0) | 1.298 | 1.2911 | 524 | 69 |
|
|||||
| 05/06/18 | USDCAD | Short | Rodrigo aloi (0) | 1.2976 | 1.2881 | 725 | 95 |
|
|||||
| 05/06/18 | EURGBP | Long | Synchestra (0) | 0.8743 | 0.8761 | 793 | 18 |
|
|||||
| 05/06/18 |
GBPUSD |
Long | Sfaraz123 (0) | 1.33556 | 1.3366 | 141 | 10 |
|
|||||
| 05/06/18 | EURUSD | Long | Synchestra (0) | 1.16946 | 1.16946 | -30 | 0 |
|
|||||
| 05/06/18 | USDJPY | Short | Synchestra (0) | 109.87 | 109.86 | 2 | 1 |
|
|||||
| 04/06/18 | USDJPY | Long | Synchestra (0) | 109.83 | 109.85 | 11 | 2 |
|
|||||
| Enregistrements 3641 à 3660 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier