Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 16/08/19 | EURUSD | Long | Solenetrader (0) | 5 |
|
||||||||
| 16/08/19 | EURUSD | Long | Unmannerly (0) | 1.11551 |
|
||||||||
| 15/08/19 | EURUSD | Long | Leticiaprado (0) | 100 |
|
||||||||
| 13/08/19 | EURUSD | Long | Nasr (0) | 1.1172 |
|
||||||||
| 13/08/19 | EURUSD | Short | Nasr (0) | 1.12 |
|
||||||||
| 13/08/19 | EURCAD | Long | Jordan (0) | 1 |
|
||||||||
| 13/08/19 | EURUSD | Short | Jordan (0) | 1 |
|
||||||||
| 12/08/19 | EURUSD | Long | Forexfun (0) | 1.213 |
|
||||||||
| 12/08/19 | EURUSD | Long | Forexfun (0) | 1.213 |
|
||||||||
| 11/08/19 | EURUSD | Long | Bastsehl (0) | 1000 |
|
||||||||
| 11/08/19 | EURUSD | Long | Jeanblue (0) | 11 |
|
||||||||
| 11/08/19 | EURUSD | Long | Amine.abz (0) | 1.112 |
|
||||||||
| 11/08/19 | EURUSD | Long | Amine.abz (0) | 111100 |
|
||||||||
| 10/08/19 | AUDUSD | Long | Itskudzai (0) | 0.6787 |
|
||||||||
| 09/08/19 | EURUSD | Long | Eurekaasante (0) | 11977 |
|
||||||||
| 09/08/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5370.48 | 5430.63 | 1 149 | 60 |
|
|||||
| 08/08/19 | EURUSD | Long | Norbox53 (0) | 1.2175 |
|
||||||||
| 08/08/19 | EURUSD | Long | Norbox53 (0) | 1.2142 |
|
||||||||
| 08/08/19 | EURUSD | Long | Badcube (0) | 0.9227 |
|
||||||||
| 08/08/19 | EURUSD | Long | Badcube (0) | 1.1194 |
|
||||||||
| Enregistrements 361 à 380 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier