Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 01/09/19 | EURUSD | Short | Malaterafael (0) | 1.09856 |
|
||||||||
| 30/08/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5464.97 | 5511.93 | 884 | 47 |
|
|||||
| 30/08/19 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5500.86 | 5485.2 | 387 | 16 |
|
|||||
| 29/08/19 | EURUSD | Long | Dimitri38 (0) | 1.1078 |
|
||||||||
| 28/08/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5354.59 | 5446.66 | 1 787 | 92 |
|
|||||
| 26/08/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5331.64 | 5391.31 | 1 140 | 60 |
|
|||||
| 26/08/19 | EURUSD | Short | Jean.kevin (0) | 1.11175 |
|
||||||||
| 26/08/19 | EURUSD | Long | Jerometrads (0) | 120 |
|
||||||||
| 26/08/19 | EURUSD | Short | Heltrade (0) | 3 |
|
||||||||
| 24/08/19 | CAC 40 CASH | Long | Ray (0) | 5000 |
|
||||||||
| 24/08/19 | EURUSD | Long | Ray (0) | 10000 |
|
||||||||
| 23/08/19 | EURUSD | Long | Unmannerly (0) | 1.109 |
|
||||||||
| 22/08/19 | EURUSD | Short | Lb_art_420 (0) | 5000 |
|
||||||||
| 22/08/19 | EURUSD | Long | Lb_art_420 (0) | 3000 |
|
||||||||
| 21/08/19 | EURUSD | Long | Jaron21 (0) | 1.10879 |
|
||||||||
| 21/08/19 | EURUSD | Long | Jaron21 (0) | 72.279 |
|
||||||||
| 20/08/19 | EURUSD | Short | Erik (0) | 200 |
|
||||||||
| 20/08/19 | EURUSD | Long | Erik (0) | 200 |
|
||||||||
| 20/08/19 | EURUSD | Short | Barbe17100 (0) | 1.10754 |
|
||||||||
| 16/08/19 | EURUSD | Long | Carlosalarco (0) | 5000 |
|
||||||||
| Enregistrements 341 à 360 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier