Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 26/07/18 | EURUSD | Short | F (0) | 1.17075 | 1.17125 | -50 | -5 |
|
|||||
| 26/07/18 | EURUSD | Short | Rodolfo12345 (0) | 1.17126 | 1.1653 | 2 507 | 60 |
|
|||||
| 26/07/18 | SGDAUD | Long | Macpacom (4) | 0.9889 | 0.993 | 407 | 41 |
|
|||||
| 26/07/18 | USDCAD | Short | Tradestudent (0) | 1.3045 | 1.3075 | -475 | -30 |
|
|||||
| 26/07/18 | EURUSD | Long | Gary0519 (0) | 1.17284 | 1.12695 | -11 738 | -459 |
|
|||||
| 26/07/18 | USDCAD | Short | F (0) | 1.3041 | 1.3046 | -46 | -5 |
|
|||||
| 26/07/18 | EURJPY | Short | F (0) | 129.82 | 129.72 | 70 | 10 |
|
|||||
| 26/07/18 | EURUSD | Long | F (0) | 1.17287 | 1.17237 | -100 | -5 |
|
|||||
| 26/07/18 | EURUSD | Short | Rodolfo12345 (0) | 1.17312 | 1.1653 | 659 | 78 |
|
|||||
| 26/07/18 |
CNYGBP |
Long | Gary0519 (0) | 0.1119 | 0.1141 | 1 966 | 22 |
|
|||||
| 26/07/18 | EURJPY | Short | Gilles benoi (0) | 129.98 | 129.88 | 69 | 10 |
|
|||||
| 26/07/18 | EURUSD | Short | Gary0519 (0) | 1.17342 | 1.17257 | 195 | 8 |
|
|||||
| 26/07/18 | USDJPY | Long | Gary0519 (0) | 110 |
|
||||||||
| 26/07/18 |
EURJPY |
Long | Gary0519 (0) | 130.03 | 125.418 | -3 547 | -461 |
|
|||||
| 26/07/18 | EURJPY | Short | Gilles benoi (0) | 129.99 | 130 | -15 | -1 |
|
|||||
| 25/07/18 | EURUSD | Long | Jimmyngugi (0) | 1.16943 | 1.12695 | -3 633 | -425 |
|
|||||
| 25/07/18 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5428.9 | 5511.87 | 3 209 | 83 |
|
|||||
| 25/07/18 | GBPUSD | Long | Tradestudent (0) | 1.3162 | 1.3139 | -182 | -23 |
|
|||||
| 24/07/18 | USDCHF | Long | Tradestudent (0) | 0.9942 | 0.9917 | -259 | -25 |
|
|||||
| 24/07/18 | EURUSD | Long | Rmiranda (0) | 1.16839 | 1.16719 | -1 102 | -12 |
|
|||||
| Enregistrements 3261 à 3280 sur 6816 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier