Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 10/09/19 | BITCOIN | Long | Itsdrastik (0) | 10323 |
|
||||||||
| 10/09/19 | GOLD | Short | Itsdrastik (0) | 1499.54 |
|
||||||||
| 09/09/19 | EURUSD | Short | Onialza3 (0) | 5000 |
|
||||||||
| 09/09/19 | GBPUSD | Short | Romainfkc (0) | 12380 |
|
||||||||
| 09/09/19 | USDJPY | Short | Daynyztf (0) | 5 |
|
||||||||
| 08/09/19 | EURUSD | Short | Ll (0) | 50 |
|
||||||||
| 06/09/19 | EURUSD | Long | Lnismo (0) | 10 |
|
||||||||
| 06/09/19 | EURUSD | Long | Lnismo (0) | 100 |
|
||||||||
| 06/09/19 | EURUSD | Short | Berkesahin1 (0) | 1000000 |
|
||||||||
| 06/09/19 | GOLD | Short | Berkesahin1 (0) | 1000 |
|
||||||||
| 05/09/19 | EURUSD | Long | Unmannerly (0) | 1.1026 |
|
||||||||
| 03/09/19 | EURUSD | Short | Apex34 (0) | 1.096 |
|
||||||||
| 03/09/19 | EURUSD | Short | Apex34 (0) | 1.095 |
|
||||||||
| 03/09/19 | EURUSD | Short | Apex34 (0) | 1.093 |
|
||||||||
| 03/09/19 | EURUSD | Long | Apex34 (0) | 1.0936 |
|
||||||||
| 03/09/19 | EURUSD | Short | Apex34 (0) | 1.0939 |
|
||||||||
| 03/09/19 | EURUSD | Long | Apex34 (0) | 1.0933 |
|
||||||||
| 03/09/19 | EURUSD | Long | Apex34 (0) | 1.0933 |
|
||||||||
| 03/09/19 | EURUSD | Long | Kandhaar (0) | 1.095 |
|
||||||||
| 02/09/19 | EURUSD | Long | Hirai (0) | 40000 |
|
||||||||
| Enregistrements 321 à 340 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier