Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 19/09/19 | GBPUSD | Long | Fl5050 (0) | 2000 |
|
||||||||
| 19/09/19 | EURUSD | Long | Graeme (0) | 10 |
|
||||||||
| 19/09/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5655.54 | 5565.45 | 6 979 | 90 |
|
|||||
| 18/09/19 | EURCHF | Long | Nath34 (0) | 200 |
|
||||||||
| 18/09/19 | EURUSD | Long | Marcellalm (0) | 10000 |
|
||||||||
| 17/09/19 | EURUSD | Long | Brontie (0) | 1.11 |
|
||||||||
| 16/09/19 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5616.29 | 5540 | 3 673 | 76 |
|
|||||
| 15/09/19 | BITCOIN | Short | Titouan hupp (0) | 10258 |
|
||||||||
| 15/09/19 | EURUSD | Long | Madeirabia (0) | 100 |
|
||||||||
| 15/09/19 | BITCOIN | Long | Titouan hupp (0) | 10329 |
|
||||||||
| 14/09/19 | EURGBP | Short | Beryl (0) | 10 |
|
||||||||
| 14/09/19 | EURUSD | Short | Misael123456 (0) | 1 |
|
||||||||
| 13/09/19 | EURUSD | Short | Tk (0) | 2 |
|
||||||||
| 13/09/19 | EURUSD | Long | Abc (0) | 1 |
|
||||||||
| 13/09/19 | EURUSD | Short | Abc (0) | 1 |
|
||||||||
| 12/09/19 | EURUSD | Long | Brunamski (0) | 150 |
|
||||||||
| 11/09/19 | EURUSD | Short | Frogna12 (0) | 5 |
|
||||||||
| 11/09/19 | EURUSD | Long | Frogna12 (0) | 10 |
|
||||||||
| 10/09/19 | EURUSD | Long | Mdgmal (0) | 1.1041 |
|
||||||||
| 10/09/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5538 | 5576.36 | 712 | 38 |
|
|||||
| Enregistrements 301 à 320 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier