Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/10/19 | EURUSD | Long | Eliotforex (0) | 15 |
|
||||||||
| 02/10/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5470 | 5548 | 1 505 | 78 |
|
|||||
| 02/10/19 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5589.2 | 5505.82 | 2 417 | 83 |
|
|||||
| 01/10/19 | EURUSD | Short | Tom (0) | 2 |
|
||||||||
| 01/10/19 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5702.39 | 5485 | 4 290 | 217 |
|
|||||
| 01/10/19 | EURUSD | Short | Olivercesare (0) | 100 |
|
||||||||
| 01/10/19 | EURUSD | Long | Olivercesare (0) | 100 |
|
||||||||
| 01/10/19 | EURUSD | Long | Olivercesare (0) | 100 |
|
||||||||
| 30/09/19 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5700 | 5669.84 | 1 092 | 30 |
|
|||||
| 30/09/19 | EURUSD | Long | Hiso0ka (0) | 1.1 |
|
||||||||
| 30/09/19 | BITCOIN | Long | Hiso0ka (0) | 5 |
|
||||||||
| 30/09/19 | CAC 40 CASH | Short | Jorges (0) | 5652.86 | 5508.54 | 5 658 | 144 |
|
|||||
| 30/09/19 | BITCOIN | Short | Magros (0) | 5200 |
|
||||||||
| 30/09/19 | BITCOIN | Long | Magros (0) | 4800 |
|
||||||||
| 28/09/19 | EURUSD | Short | Jcgonzalez54 (0) | 1.09394 |
|
||||||||
| 28/09/19 | USDJPY | Long | Saasassas (0) | 1000 |
|
||||||||
| 28/09/19 | USDCAD | Long | Nono94 (0) | 10000 |
|
||||||||
| 27/09/19 | AUDUSD | Short | Nono94 (0) | 1000 |
|
||||||||
| 27/09/19 | EURUSD | Short | Quentin03 (0) | 1.09 |
|
||||||||
| 27/09/19 | EURUSD | Short | Helloworld (0) | 1.0945 |
|
||||||||
| Enregistrements 261 à 280 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier