Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/09/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.723 | 0.7234 | 48 | 4 |
|
|||||
| 27/09/18 | USDCHF | Short | Macpacom (4) | 0.9652 | 0.9699 | -494 | -47 |
|
|||||
| 26/09/18 | EURUSD | Short | Ktrafp (0) | 1.17633 | 1.17313 | 5 290 | 32 |
|
|||||
| 26/09/18 | EURUSD | Short | Ktrafp (0) | 1.17633 | 1.17893 | -229 | -26 |
|
|||||
| 26/09/18 | EURUSD | Short | Ktrafp (0) | 1.17633 | 1.17283 | 5 800 | 35 |
|
|||||
| 26/09/18 | EURUSD | Long | Ktrafp (0) | 1.17647 | 1.17297 | -2 745 | -35 |
|
|||||
| 26/09/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7254 | 0.7252 | -35 | -2 |
|
|||||
| 26/09/18 | EURUSD | Short | Parice (0) | 1.17644 | 1.17724 | -377 | -8 |
|
|||||
| 25/09/18 | EURUSD | Short | Parice (0) | 1.17641 | 1.17741 | -93 | -10 |
|
|||||
| 25/09/18 | EURUSD | Long | Parice (0) | 1.17668 | 1.17568 | -92 | -10 |
|
|||||
| 25/09/18 | EURUSD | Long | Parice (0) | 1.17702 | 1.17602 | -277 | -10 |
|
|||||
| 25/09/18 | EURUSD | Long | G4miz (0) | 1.17666 | 1.12695 | -4 225 | -497 |
|
|||||
| 25/09/18 | EURUSD | Long | Ganesh (0) | 1.17656 | 1.12695 | -4 217 | -496 |
|
|||||
| 25/09/18 | EURCAD | Long | Jorge chapol (0) | 1.52402 | 1.5239 | -31 | -1 |
|
|||||
| 25/09/18 | EURINR | Long | Jorge chapol (0) | 85.58 | 85.58 | -15 | 0 |
|
|||||
| 25/09/18 | EURUSD | Long | Jorge chapol (0) | 1.17728 | 1.17637 | -170 | -9 |
|
|||||
| 25/09/18 |
EURUSD |
Long | Parice (0) | 1.17819 | 1.16393 | -6 052 | -143 |
|
|||||
| 25/09/18 | EURUSD | Long | Jal981w (0) | 1.17652 | 1.12695 | -4 213 | -496 |
|
|||||
| 25/09/18 | EURUSD | Long | Bilisischris (0) | 1.176 | 1.12695 | -4 171 | -490 |
|
|||||
| 25/09/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7245 | 0.7252 | 89 | 7 |
|
|||||
| Enregistrements 2181 à 2200 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier