Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -34 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Short | Erigor (0) | 1.1517 | 1.152 | -134 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | USDJPY | Long | Erigor (0) | 113.76 | 113.73 | -677 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | GBPUSD | Short | Erigor (0) | 1.3115 | 1.312 | -912 | -5 |
|
|||||
| 07/10/18 | GBPUSD | Long | Erigor (0) | 1.312 | 1.3115 | -912 | -5 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | GBPUSD | Long | Erigor (0) | 1.312 | 1.3115 | -912 | -5 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Short | Erigor (0) | 1.1517 | 1.152 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Short | Erigor (0) | 1.1517 | 1.152 | -34 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 06/10/18 | EURUSD | Long | Operbond (0) | 1.152 | 1.12695 | -2 174 | -250 |
|
|||||
| 06/10/18 | EURUSD | Long | Luqmanxanxus (0) | 1.152 | 1.1511 | -1 712 | -9 |
|
|||||
| 05/10/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7051 | 0.7119 | 957 | 68 |
|
|||||
| 05/10/18 | AUDUSD | Short | Macpacom (4) | 0.7048 | 0.7051 | -50 | -3 |
|
|||||
| 05/10/18 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7057 | 0.7048 | -135 | -9 |
|
|||||
| Enregistrements 2021 à 2040 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier