Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 08/10/18 | EURUSD | Long | Lrock (0) | 1.15262 | 1.15582 | 270 | 32 |
|
|||||
| 08/10/18 | EURJPY | Short | Sieur101 (16) | 131.01 | 131.11 | -84 | -10 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.15264 | 192 | 6 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -101 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -34 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Short | Erigor (0) | 1.1517 | 1.152 | -134 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | USDJPY | Long | Erigor (0) | 113.76 | 113.73 | -677 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | GBPUSD | Short | Erigor (0) | 1.3115 | 1.312 | -912 | -5 |
|
|||||
| 07/10/18 | GBPUSD | Long | Erigor (0) | 1.312 | 1.3115 | -912 | -5 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | GBPUSD | Long | Erigor (0) | 1.312 | 1.3115 | -912 | -5 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Short | Erigor (0) | 1.1517 | 1.152 | -671 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Short | Erigor (0) | 1.1517 | 1.152 | -34 | -3 |
|
|||||
| 07/10/18 | EURUSD | Long | Erigor (0) | 1.152 | 1.1517 | -671 | -3 |
|
|||||
| 06/10/18 | EURUSD | Long | Operbond (0) | 1.152 | 1.12695 | -2 174 | -250 |
|
|||||
| Enregistrements 2021 à 2040 sur 5453 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier