Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 21/02/23 | ETHEREUM | Short | Pamo (0) | 2 |
|
||||||||
| 07/02/23 | EURUSD | Long | Wartail (0) | 350 |
|
||||||||
| 02/02/23 | EURUSD | Short | Kerop (0) | 1.1 |
|
||||||||
| 01/02/23 | EURUSD | Short | Louis (0) | 10 |
|
||||||||
| 01/02/23 | EURUSD | Long | Louis (0) | 10 |
|
||||||||
| 01/02/23 | EURUSD | Long | Louis (0) | 100 |
|
||||||||
| 31/01/23 | EURUSD | Long | Doriann (0) | 1.08602 |
|
||||||||
| 31/01/23 | EURUSD | Long | Doriann (0) | 0 |
|
||||||||
| 30/01/23 | EURUSD | Long | Sofianebrt (0) | 10000 |
|
||||||||
| 29/01/23 | EURUSD | Short | Lepoussin (0) | 0 |
|
||||||||
| 27/01/23 | EURUSD | Long | Siko (0) | 1 |
|
||||||||
| 27/01/23 | EURUSD | Short | Siko (0) | 1 |
|
||||||||
| 27/01/23 | EURUSD | Long | Oeilbleu (0) | 500 |
|
||||||||
| 27/01/23 | EURUSD | Long | Oeilbleu (0) | 1000 |
|
||||||||
| 27/01/23 | EURUSD | Long | Oeilbleu (0) | 1000 |
|
||||||||
| 27/01/23 | EURUSD | Long | Oeilbleu (0) | 100000 |
|
||||||||
| 22/01/23 | EURUSD | Long | Siko (0) | 1 |
|
||||||||
| 22/01/23 | EURUSD | Long | Siko (0) | 1 |
|
||||||||
| 20/01/23 | EURUSD | Long | Jorges (0) | 1.0845 |
|
||||||||
| 06/01/23 | EURUSD | Short | Nico (0) | 5000 |
|
||||||||
| Enregistrements 21 à 40 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier