Gains vs Pertes
| Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
| Trades gagnants: | 0 | % | % | |||
| Trades perdants: | 0 | % | 100% | |||
| Total: 0 | Ratio G/P: | 0% | Total: |
0 |
Performances :
| Pips range | Nb of trades | |||
| + pips | ||||
Risque et volatilité
| Best month | % | ||||||
| Worst month | % | ||||||
| Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | % | ||||||
| Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | % | ||||||
| Ecart type des performances | % | ||||||
Equilibre - Répartition des gains
| Impact du moins bon trade sur les moins values | % | Impact du meilleur trade sur les plus values | % | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский