Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 11/11/20 | EURUSD | Short | Hakima232 (0) | 1.1759 |
|
||||||||
| 11/11/20 | EURUSD | Long | Hakima232 (0) | 1.1757 |
|
||||||||
| 05/11/20 | EURUSD | Long | Jabac (0) | 18390 |
|
||||||||
| 28/10/20 | EURUSD | Long | Rodneyawilli (0) | 1.172 |
|
||||||||
| 28/10/20 | EURUSD | Long | Cocoon2309 (0) | 5050 |
|
||||||||
| 26/10/20 | EURUSD | Short | Djwarren (0) | 1.1813 |
|
||||||||
| 26/10/20 | EURUSD | Long | Djwarren (0) | 1.182 |
|
||||||||
| 22/10/20 | EURUSD | Short | Deathonix (0) | 5000 |
|
||||||||
| 22/10/20 | EURUSD | Long | Deathonix (0) | 5000 |
|
||||||||
| 17/10/20 | EURUSD | Long | Mzalboul (0) | 0 |
|
||||||||
| 15/10/20 | EURUSD | Short | Ooverblaze (0) | 5 |
|
||||||||
| 15/10/20 | BITCOIN | Long | Yonoq (0) | 10 |
|
||||||||
| 14/10/20 | EURUSD | Long | Bloonsblood (0) | 10 |
|
||||||||
| 13/10/20 | EURUSD | Long | Xelos (0) | 100 |
|
||||||||
| 11/10/20 | EURUSD | Long | Emreleboss (0) | 555 |
|
||||||||
| 11/10/20 | CAC 40 CASH | Long | Laazer6 (0) | 500 |
|
||||||||
| 11/10/20 | CAC 40 CASH | Long | Laazer6 (0) | 500 |
|
||||||||
| 11/10/20 | CAC 40 CASH | Long | Laazer6 (0) | 500 |
|
||||||||
| 11/10/20 | CAC 40 CASH | Long | Laazer6 (0) | 500 |
|
||||||||
| 11/10/20 | CAC 40 CASH | Long | Laazer6 (0) | 500 |
|
||||||||
| Enregistrements 101 à 120 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier