Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 15/01/21 | BITCOIN | Long | Sami927 (2) | 0 |
|
||||||||
| 11/01/21 | EURUSD | Long | Siyatar (3) | 1000 |
|
||||||||
| 11/01/21 | EURUSD | Short | Siyatar (3) | 1000 |
|
||||||||
| 29/12/20 | EURUSD | Short | Demembreur (2) | 5000 |
|
||||||||
| 23/12/20 | EURUSD | Long | Raxo (5) | 1.219 |
|
||||||||
| 15/12/20 | SGDEUR | Long | Lint72 (6) | 5000 |
|
||||||||
| 15/12/20 | GOLD | Long | Lint72 (6) | 5000 |
|
||||||||
| 15/12/20 | EURUSD | Long | Lint72 (6) | 5000 |
|
||||||||
| 27/11/20 | EURUSD | Short | Bengyambrah (0) | 0 |
|
||||||||
| 24/11/20 | EURUSD | Long | Malojo (0) | 100 |
|
||||||||
| 19/11/20 | EURUSD | Long | Ericot (0) | 0 |
|
||||||||
| 19/11/20 | EURUSD | Short | Ericot (0) | 0 |
|
||||||||
| 17/11/20 | EURUSD | Long | Citylondon (0) | 50 |
|
||||||||
| 17/11/20 | EURUSD | Long | Citylondon (0) | 1500 |
|
||||||||
| 16/11/20 | EURUSD | Long | Azubal (0) | 1.186 |
|
||||||||
| 16/11/20 | EURUSD | Long | Azubal (0) | 1.2 |
|
||||||||
| 15/11/20 | EURUSD | Short | H4des (0) | 100 |
|
||||||||
| 15/11/20 | EURUSD | Long | Faifariaa (0) | 100 |
|
||||||||
| 11/11/20 | EURUSD | Long | Fornike44 (0) | 1 |
|
||||||||
| 11/11/20 | EURGBP | Short | Hakima232 (0) | 0.8882 |
|
||||||||
| Enregistrements 81 à 100 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier