Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 17/08/17 | EURCAD | Short | Ulibali (0) | 1.4784 | 1.4769 | 94 | 15 |
|
|||||
| 17/08/17 | EURUSD | Short | Ulibali (0) | 1.17432 | 1.17332 | 78 | 10 |
|
|||||
| 17/08/17 | EURCAD | Short | Ulibali (0) | 1.4805 | 1.479 | 94 | 15 |
|
|||||
| 17/08/17 | EURCHF | Short | Ulibali (0) | 1.1352 | 1.1332 | 169 | 20 |
|
|||||
| 16/08/17 | EURUSD | Long | Padakoo (0) | 1.17703 | 1.17711 | -1 | 1 |
|
|||||
| 16/08/17 | EURUSD | Short | Makanobr (0) | 1.17722 | 1.17872 | -135 | -15 |
|
|||||
| 16/08/17 | GBPUSD | Short | Makanobr (0) | 1.29885 |
|
||||||||
| 16/08/17 | EURUSD | Short | Tomaley (0) | 1.16999 | 1.16938 | 45 | 6 |
|
|||||
| 16/08/17 | EURUSD | Long | Tomaley (0) | 1.17045 | 1.17026 | -24 | -2 |
|
|||||
| 16/08/17 | EURUSD | Long | Ulibali (0) | 1.17123 | 1.17243 | 95 | 12 |
|
|||||
| 16/08/17 | EURSGD | Long | Tomaley (0) | 1.6009 | 1.6025 | 92 | 16 |
|
|||||
| 16/08/17 | CNYEUR | Long | Tomaley (0) | 0.1278 | 0.1279 | 71 | 1 |
|
|||||
| 16/08/17 | AUDUSD | Short | Tomaley (0) | 0.7856 | 0.7864 | -109 | -8 |
|
|||||
| 16/08/17 | EURSGD | Long | Tomaley (0) | 1.6007 | 1.6025 | 105 | 18 |
|
|||||
| 16/08/17 | SGDAUD | Long | Ulibali (0) | 0.9305 | 0.9248 | -620 | -57 |
|
|||||
| 16/08/17 | SGDAUD | Short | Ulibali (0) | 0.9339 | 0.932 | 196 | 19 |
|
|||||
| 16/08/17 | EURUSD | Long | Padakoo (0) | 1.17402 | 1.17737 | 556 | 33 |
|
|||||
| Enregistrements 6981 à 7000 sur 7034 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier