Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 18/09/17 | GBPUSD | Short | Ulibali (0) | 1.3521 | 1.3509 | 81 | 12 |
|
|||||
| 18/09/17 | EURCAD | Short | Ulibali (0) | 1.4622 | 1.461 | 75 | 12 |
|
|||||
| 18/09/17 | EURUSD | Short | Luigerini (0) | 1.19621 | 1.19582 | 25 | 4 |
|
|||||
| 18/09/17 | EURUSD | Long | Margery (0) | 1.19479 | 1.19521 | 28 | 4 |
|
|||||
| 18/09/17 | AUDUSD | Short | Ulibali (0) | 0.8002 | 0.8007 | -70 | -5 |
|
|||||
| 18/09/17 | USDJPY | Long | Ulibali (0) | 111.43 | 111.23 | -187 | -20 |
|
|||||
| 18/09/17 | USDCAD | Short | Ulibali (0) | 1.2176 | 1.2186 | -90 | -10 |
|
|||||
| 18/09/17 | AUDUSD | Short | Ulibali (0) | 0.8018 | 0.8008 | 117 | 10 |
|
|||||
| 18/09/17 | EURUSD | Short | Ulibali (0) | 1.19415 | 1.19457 | -43 | -4 |
|
|||||
| 18/09/17 | AUDUSD | Short | Ulibali (0) | 0.8025 | 0.8023 | 17 | 2 |
|
|||||
| 18/09/17 | AUDUSD | Short | Ulibali (0) | 0.8026 | 0.8026 | -8 | 0 |
|
|||||
| 18/09/17 | EURJPY | Short | Ulibali (0) | 132.82 | 132.78 | 23 | 4 |
|
|||||
| 18/09/17 | EURCAD | Short | Ulibali (0) | 1.4551 | 1.4552 | -14 | -1 |
|
|||||
| 18/09/17 | EURUSD | Short | Ulibali (0) | 1.19438 | 1.1942 | 8 | 2 |
|
|||||
| 18/09/17 | USDJPY | Long | Willianmedin (0) | 111.16 | 112.39 | 1 099 | 123 |
|
|||||
| 17/09/17 | EURUSD | Short | Enamaryn (0) | 1.1927 | 1.12695 | 5 513 | 658 |
|
|||||
| 15/09/17 | EURUSD | Long | Cesar leal (0) | 1.19597 | 1.19648 | 105 | 5 |
|
|||||
| 15/09/17 | EURUSD | Long | Cesar leal (0) | 1.19433 | 1.19437 | -8 | 0 |
|
|||||
| 15/09/17 | EURGBP | Long | Macpacom (4) | 0.8873 | 0.8855 | -210 | -18 |
|
|||||
| 15/09/17 | USDJPY | Long | Ulibali (0) | 110.41 | 110.81 | 355 | 40 |
|
|||||
| Enregistrements 6401 à 6420 sur 6816 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier