Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 02/10/17 | EURUSD | Short | Ulibali (0) | 1.17982 | 1.17782 | 162 | 20 |
|
|||||
| 01/10/17 | EURUSD | Long | Veionarede (0) | 1.1814 | 1.12695 | -4 609 | -544 |
|
|||||
| 01/10/17 | CAC 40 CASH | Short | Ecojuj (0) | 5332.92 | 5559.57 | -2 266 | -227 |
|
|||||
| 29/09/17 | EURCHF | Long | Badcube (0) | 1.1442 | 1.1492 | 429 | 50 |
|
|||||
| 29/09/17 | CAC 40 CASH | Long | ROBU21 (0) | 5295.66 | 5337.86 | 395 | 42 |
|
|||||
| 28/09/17 | EURJPY | Long | Fmspotlight (0) | 132.38 | 132.84 | 1 360 | 46 |
|
|||||
| 28/09/17 | USDCAD | Long | Fmspotlight (0) | 1.2429 | 1.2429 | -8 | 0 |
|
|||||
| 28/09/17 | AUDUSD | Long | Fmspotlight (0) | 0.7859 | 0.7849 | -135 | -10 |
|
|||||
| 28/09/17 | EURUSD | Short | Perso31 (0) | 1.17848 | 1.12695 | 8 745 | 515 |
|
|||||
| 28/09/17 | EURCHF | Short | Ulibali (0) | 1.1454 | 1.1443 | 89 | 11 |
|
|||||
| 28/09/17 | AUDUSD | Long | Ulibali (0) | 0.7838 | 0.7847 | 107 | 9 |
|
|||||
| 28/09/17 | EURJPY | Long | Fmspotlight (0) | 132.67 | 132.83 | 452 | 16 |
|
|||||
| 28/09/17 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7816 | 0.7802 | -187 | -14 |
|
|||||
| 28/09/17 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7829 | 0.7814 | -199 | -15 |
|
|||||
| 28/09/17 |
EURGBP |
Short | Willianmedin (0) | 0.8795 | 0.8944 | -1 694 | -149 |
|
|||||
| 28/09/17 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7827 | 0.7822 | -71 | -5 |
|
|||||
| 28/09/17 | EURUSD | Long | Ulibali (0) | 1.17459 | 1.17856 | 330 | 40 |
|
|||||
| 28/09/17 | EURCHF | Long | Ulibali (0) | 1.1423 | 1.1456 | 281 | 33 |
|
|||||
| 27/09/17 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7854 | 0.7828 | -339 | -26 |
|
|||||
| 27/09/17 | EURGBP | Short | Fmspotlight (0) | 0.8777 | 0.8775 | 15 | 2 |
|
|||||
| Enregistrements 6221 à 6240 sur 6816 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier